产品细节图片
CL-SD-NW-(01-12)
产品介绍
CL-SD-□□-□□
产品系列:SD
产品功能:NW(非称重)
产品型号:01/02/04/06/08/10/12
实现对指定规格的待检测容器的气密性测试,测漏完成后将合格制品和不合格品分开,不合格瓶在测试过程中相应工位会报警,并剔除之与合格瓶分离。
1、采用美国最新检测系统,每工位双路独立测漏系统,精密度高,可靠性强,精度可达0.01
2、存储功能:系统可以存储 6 组产品的参数(可特殊定制内存),同时记录检测总量与漏瓶量,并可设置检测总量,待机器检测到设置的检测数时机器自动停止测漏;
3、输送带:采用丹麦丹佛斯 变频器(功率 200W)控制,可独立完成测漏,又可并入生产线自动化测漏;可连接吹瓶机、灌装机、贴标机等生产线实现全自动在线测漏;漏瓶有自动报输送带调节方便:采用双高警和自动剔除功能
4、检测稳定性:采用德国西门子 PLC 控制、美国摩托罗拉检测板及FESTO(德国)电磁阀控制;业界认可领先的稳定性可达 10 万小时以上;
5、机器耐用性:机器气缸采用亚德客气缸并使用进口电磁阀组控制;气源处理有两套亚德客油雾保养装置,除去气体中杂质与水份,一方面满足食品、医药等行业的环保和GMP法规要求,另一方面使机器持久耐用,增加机器使用寿命;
6、机器操作简单:采用台湾 7 寸威伦触摸屏,人机界面,画面大且清晰,更易操作;
7、机器密封性:采用开模硅胶密封瓶口,且耐用不易损坏,不属易损品;
8、无拦截,适用异形瓶,切换可调方便;
塑料瓶,铁桶/铁瓶等
产品尺寸参数 ★可定制 单位:MM
产品型号 | A | B | C | D | E | F | G输送带尺寸 | |||
单位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
CL-SD-NW-01 | 694 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
CL-SD-NW-02 | 694 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
CL-SD-NW-04 | 694 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
CL-SD-NW-06 | 900 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
CL-SD-NW-08 | 900 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
CL-SD-NW-10 | 900 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
CL-SD-NW-12 | 900 | 700 | 967 | 1833 | 850-1100 | ★ | 2000 | ★ | 85/105 | ★ |
产品功能参数: ◉有 -无
产品型号 | 工位数量 | 称重范围 | 精度(孔径) | 精度(重量) | 检测速度 | |||||
单位 | 个 | g | mm | mg | 0.25L | 0.5L | 1L | 5L | 10L | 20L |
CL-SD-NW-01 | 1 | - | 0.05 | - | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 800 |
CL-SD-NW-02 | 2 | - | 0.05 | - | 4500 | 4000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1200 |
CL-SD-NW-04 | 4 | - | 0.05 | - | 6500 | 5500 | 5000 | 4500 | 3000 | 2000 |
CL-SD-NW-06 | 6 | - | 0.05 | - | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 4000 | - |
CL-SD-NW-08 | 8 | - | 0.05 | - | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | - | - |
CL-SD-NW-10 | 10 | - | 0.05 | - | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | - | - |
CL-SD-NW-12 | 12 | - | 0.05 | - | 12000 | 11000 | 10000 | 9500 | - | - |
产品选型及技术参数表
产品型号 | 电流 | 电压 | 气压 | 功率 | 耗电量 | 耗气量(1L瓶) | 充气时间 | 测漏时间 | 静态保压 | 单重 |
单位 | A | V | Mpa/c | W | KW/H | m³/min | S | S | S | kg |
CL-SD-NW-01 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 0.3 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 220 |
CL-SD-NW-02 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 0.45 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 230 |
CL-SD-NW-04 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 0.8 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 240 |
CL-SD-NW-06 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 1.2 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 256 |
CL-SD-NW-08 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 1.4 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 270 |
CL-SD-NW-10 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 1.75 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 285 |
CL-SD-NW-12 | 2 | AC 220 | 0.7MP | 750 | 0.75 | 2.05 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 300 |
核心配件品牌
配件名称 | 品牌国家 |
PLC 主机 | 西门子德国 |
PLC 拓展模块 | 西门子德国 |
PLC 模拟量模块 | 西门子德国 |
信号放大板 | 鑫正中国 |
精密测漏电磁阀 | FESTO(德国) |
精密充气电池阀 | FESTO(德国) |
动作电磁阀 | 亚德克/台湾 |
开关电源 | 明韦台湾 |
气源阻件 | SMC日本 |
光电传感器 | 欧姆龙日本/劳易测 |
油雾过滤器 | SMC日本 |
测试气缸 | SMC日本 |
动作气缸 | SMC日本 |
检测板 | 鑫正中国 |
7 寸触摸屏 | 维纶台湾 |
精密调压阀 | SMC日本 |
变频器 | 汇川中国/丹佛斯(丹麦) |
电机 | WVT中国 |
伺服电机 | 汇川中国 |
模组 | 鑫正中国 |