产品细节图片
BZ-QZD-F-1800
BZ-QZD-Y-1000/1200/1400/1600
BZ-QZD-Y-1800-2
PP-SF-4
产品介绍
BZ-QZD-□□-□□□□ BZ-BZD-□□-□□□□
产品系列:Y圆瓶、F方瓶
产品型号:1000/1200/1400/1600/1740/1800
产品功能:该机型主要用于包装HDPE、PET、PP等塑料瓶包装,该设备替代了传统的手工包装作业,实现生产线自动化作业,大大地节省人工成本以及提高效率和效益;
1、9-15轴总线伺服电机控制,持续稳定运行;
2、采用恒温封口,封口效果一条线,可满足医药包装需要;
3、多伺服多连杆设计,多瓶种一键可调,满足20分钟快速调节需要,提高调试效率;
4、可搭配高速伺服排瓶机,提高产能,最快可达30秒一包,1升以下瓶型有非常多12000每小时以上速度的案例
5、伺服采用Ethercat控制,精度更高,响应更快,稳定更强,线路更简洁;多通道自动进瓶,实现瓶子高速打包,并可准确定位并和吹瓶机、测漏机、贴标机等生产线实现连线。采用最先进物联网技术,实时监控设备状态,更快速更精准了解设备运行。
6、换袋快速,可在1分钟内换完;
7、多配方存储,一键切换;
8、快速换瓶,大大提高生产效率
9、每月可达产能30台,标准化批量化生产,售后响应时效快速,零配件实时有,无需等待加工,配合公司ERP及办公自动化软件,当天申请可当天寄出
10、食用油瓶、奶瓶、广口瓶、日化洗涤瓶、酱油瓶、医药瓶、化工桶等案例丰富。
塑料瓶,纸桶等
产品尺寸
产品型号 | A | B | C | D | E (打包宽度) | F(打包长度) | G(瓶子尺寸) |
单位 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
BZ-QZD-F-1800 | 2400 | 4350 | 1800 | 3000 | 500-900 | 1200 | 高:60-450 |
BZ-QZD-Y-1000 | 1800 | 2900 | 1020 | 2100 | 350-500 | 700 | 高:50-150 |
BZ-QZD-Y-1200 | 1900 | 3400 | 1220 | 2300 | 350-600 | 700 | 高:50-150 |
BZ-QZD-Y-1400 | 2300 | 4500 | 1420 | 2500 | 480-650 | 1200 | 高:60-280 |
BZ-QZD-Y-1600 | 2300 | 4500 | 1720 | 2700 | 550-900 | 1200 | 高:60-350 |
BZ-QZD-Y-1800-2 | 2200 | 5320 | 2010 | 3000 | 510-900 | 1200 | 高:60-280 |
PP-SF-4 | 2300 | 1000 | 1350 | - | - | - | - |
产品选型及技术参数表(◉有 —无)
产品型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 耗气量(1L瓶) | 耗电量 | 产量/时 | 全循环时间 | 二次套袋 | 抽真空 | 充氮气或者臭氧功能 | 排瓶功能 | 重量 |
单位 | A | V | W | m³/min | KW/H | 包 | S | - | ◉ | ◉ | ◉ | kg |
BZ-QZD-F-1800 | 38.6 | AC 220V | 8500 | 9.4 | 5.9 | 120 | 25 | - | ◉ | ◉ | ◉ | 1700 |
BZ-QZD-Y-1000 | 30 | AC 220V | 6800 | 7.4 | 4.4 | 120 | 25 | - | ◉ | ◉ | ◉ | 950 |
BZ-QZD-Y-1200 | 32 | AC 220V | 7200 | 7.4 | 4.8 | 120 | 25 | - | ◉ | ◉ | ◉ | 1120 |
BZ-QZD-Y-1400 | 33 | AC 220V | 7350 | 7.4 | 5.1 | 120 | 25 | - | ◉ | ◉ | ◉ | 1320 |
BZ-QZD-Y-1600 | 33 | AC 220V | 7350 | 9.4 | 5.1 | 120 | 25 | - | ◉ | ◉ | ◉ | 1520 |
BZ-QZD-Y-1800-2 | 43 | AC 220V | 9500 | 9.4 | 6.6 | 40 | 25 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 1850 |
PP-SF-4 | / | / | / | 8.4 | / | 8000 |
选型表
产品名称 | 规格型号 | 瓶高范围 | 容积大小 | 宽度范围 | 长度范围mm | 每小时瓶子速度 | 每小时打包速度 | 功能特点 | 备注: | 排瓶功能 |
全自动小型圆瓶打包机 | BZ-QZD-Y-1200 | 50-150mm | 30ml-1000ml | 400-600mm | 1000mm以内 | 100-2500每小时 | 1-40包 | 11个总线伺服电机,占地尺寸小,采用恒温封口,多瓶型通用20分钟快速调节 | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新评估 | - |
全自动圆瓶打包机 | BZ-QZD-Y-1400 | 60-300mm | 100ml-3000ml | 500-700mm | 1200mm以内 | 100-3500每小时 | 1-40包 | 13个总线伺服电机,采用恒温封口,多瓶型通用20分钟快速调节 | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新评估 | - |
全自动圆瓶打包机 | BZ-QZD-Y-1600 | 60-300mm | 300ml-10升 | 600-900mm | 1200mm以内 | 100-3500每小时 | 1-40包 | 13个总线伺服电机,采用恒温封口,多瓶型通用20分钟快速调节 | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新评估 | - |
全自动二次套袋圆瓶打包机 | BZ-QZD-Y-1800-2 | 60-300mm | 100ml-10升 | 600-900mm | 1200mm以内 | 100-2500每小时 | 1-25包 | 15个总线伺服电机,采用恒温封口,套2层袋子,多瓶型通用20分钟快速调节 | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新评估 | - |
全自动方瓶打包机 | BZ-QZD-F-1800 | 150-500mm | 1升-30升 | 600-900mm | 1200mm以内 | 100-3500每小时 | 1-50包 | 15个总线伺服电机,采用恒温封口,可以打大瓶子,30升以下瓶子通用,多瓶型通用20分钟快速调节 | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新评估 | - |
伺服四通道排瓶机 | PP-SF-4 | 60-300mm | 100ml-5000ml | 瓶子直径200以内 | 900mm以内 | 3000-10000每小时 | 30-80包 | 双伺服高速排瓶,速度快,方便快速调节 | 具体看每包排列个数 | - |
气缸四通道排瓶机 | PP-QG-4 | 60-300mm | 100ml-5000ml | 瓶子直径200以内 | 900mm以内 | 3000-6000每小时 | 30-80包 | 高度排瓶,方便快速调节 | 具体看每包排列个数 | - |
核心配件品牌
配件名称 | 品牌国家 |
RV电机及减速机 | WVT中国/诠世意大利 |
变频器 | 汇川中国/丹佛斯(丹麦) |
气动元件 | 亚德客台湾 |
低压电子元器件 | 正泰中国/施耐德法国 |
触摸屏10寸 | 汇川中国 |
接近开关 | 山姆龙中国 |
光电传感器 | 劳易测/欧姆龙德国/日本 |
开关电源 | 明纬台湾 |
伺服总控 | 汇川中国 |
运动控制器 | 汇川中国 |
总线伺服电机 | 汇川中国 |
PLC | 汇川/德国西门子 |