产品细节图片
SS-BXG-112/190.5
产品介绍
SS-BXG-□□□-□□□□
产品系列:112/190.5
产品型号:900/1200/1500
产品功能:物品可进行水平、倾斜和垂直输送,也可组成空间输送线路,提高物流效率;
1、链板采用进口POM材质;
2、柔性输送线、驱动轮弯、网带封闭材质为不锈钢材质,经久耐用
3、缓存采用伺服电机推瓶出瓶,更加稳定耐用;
4、有单独PLC控制,速度可调节
5、低噪音,高耐磨,使用寿命长;
6、链轮驱动,转弯灵活,传送平稳;
7、模组化结构、拆装容易,降低维护成本;
塑料瓶,杯子,玻璃瓶,纸巾,罐装后输送,盒子等
产品尺寸
产品型号 | A | B | C | D | E | |
单位 | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
SS-BXG-112-0900 | 112 | 130 | 166 | 900 | 1220*n | ★ |
SS-BXG-112-1200 | 112 | 130 | 166 | 1200 | 1220*n | ★ |
SS-BXG-112-1500 | 112 | 130 | 166 | 1500 | 1220*n | ★ |
SS-BXG-190.5-0900 | 190.5 | 201 | 166 | 900 | 1220*n | ★ |
SS-BXG-190.5-1200 | 190.5 | 201 | 166 | 1200 | 1220*n | ★ |
SS-BXG-190.5-1500 | 190.5 | 201 | 166 | 1500 | 1220*n | ★ |
产品选型及技术参数表
产品型号 | 电流 | 电压 | 驱动马达 | 耗电量 | 线速 |
单位 | A | V | W | KW/H | 米/分钟 |
SS-BXG-112-0900 | 3 | AC 220 | 750 | 0.75 | 7.5 |
SS-BXG-112-1200 | 3 | AC 220 | 750 | 0.75 | 7.5 |
SS-BXG-112-1500 | 3 | AC 220 | 750 | 0.75 | 7.5 |
SS-BXG-190.5-0900 | 4.5 | AC 220 | 1500 | 1.5 | 7.5 |
SS-BXG-190.5-1200 | 4.5 | AC 220 | 1500 | 1.5 | 7.5 |
SS-BXG-190.5-1500 | 4.5 | AC 220 | 1500 | 1.5 | 7.5 |
核心配件品牌
配件名称 | 品牌国家 |
RV电机及减速机 | WVT/诠世意大利 |
变频器 | 汇川中国/丹佛斯(丹麦) |
气动元件 | 亚德客/星辰台湾/中国 |
电子元器件 | 正泰中国 |
开关电源 | 明纬台湾 |
PLC | 汇川中国/西门子日本 |
光电 | 劳易测/奥托尼克斯德国/韩国 |