产品细节图片
SS-RX-065/85/105/175
产品介绍
SS-RX-□□-□□□
产品系列:65/85/105/175
产品型号:900/1200/1500
产品功能:可以轻松的实现物流的转弯,倾斜提升,缓存,移载,分配,翻转,分流,合流等功能
1、链板采用进口POM材质;
2、柔性输送线、驱动轮弯、网带封闭材质为不锈钢材质,经久耐用
3、有单独及集中电箱控制,速度可调节
4、低噪音,高耐磨,使用寿命长;
5、链轮驱动,转弯灵活,传送平稳;
6、模组化结构、拆装容易,降低维护成本;
塑料瓶、纸罐,罐装后输送,盒子等.
产品尺寸参数 ★可定制 单位:MM
产品型号 | A | B | C | ||
单位 | MM | MM | MM | MM | MM |
SS-RX-065-0900 | 500*n | ★ | 65 | 900±150 | ★ |
SS-RX-065-1200 | 500*n | ★ | 65 | 1200±150 | ★ |
SS-RX-065-1500 | 500*n | ★ | 65 | 1500±150 | ★ |
SS-RX-085-0900 | 500*n | ★ | 85 | 900±150 | ★ |
SS-RX-085-1200 | 500*n | ★ | 85 | 1200±150 | ★ |
SS-RX-085-1500 | 500*n | ★ | 85 | 1500±150 | ★ |
SS-RX-105-0900 | 500*n | ★ | 105 | 900±150 | ★ |
SS-RX-105-1200 | 500*n | ★ | 105 | 1200±150 | ★ |
SS-RX-105-1500 | 500*n | ★ | 105 | 1500±150 | ★ |
SS-RX-175-0900 | 500*n | ★ | 175 | 900±150 | ★ |
SS-RX-175-1200 | 500*n | ★ | 175 | 1200±150 | ★ |
SS-RX-175-1500 | 500*n | ★ | 175 | 1500±150 | ★ |
产品选型及技术参数表
产品型号 | 电流 | 电压 | 驱动马达 | 耗电量 | 线速 |
单位 | A | V | W | KW/H | 米/分钟 |
SS-RX-065-0900 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-065-1200 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-065-1500 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-085-0900 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-085-1200 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-085-1500 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-105-0900 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-105-1200 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-105-1500 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
SS-RX-175-0900 | 2 | AC 220 | 550 | 0.37 | 21.98 |
SS-RX-175-1200 | 2 | AC 220 | 550 | 0.37 | 21.98 |
SS-RX-175-1500 | 2 | AC 220 | 550 | 0.37 | 21.98 |
核心配件品牌
配件名称 | 品牌国家 |
RV电机及减速机 | WVT/诠世意大利 |
变频器 | 汇川中国/丹佛斯(丹麦) |
气动元件 | 亚德客/星辰台湾/中国 |
电子元器件 | 正泰中国 |
开关电源 | 明纬台湾 |
PLC | 汇川中国/西门子日本 |
光电 | 劳易测/奥托尼克斯德国/韩国 |